マグパイプカバー

保温・保冷材
配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
Read more
Read less

主な特長

  • 筒状成形品
  • 長さ:全品種1m
  • 全品種2つ割
  • 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
  • 自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
  • 人造鉱物繊維保温材 JISA9504(F☆☆☆☆)
  • 国土交通大臣認定 不燃材料(NM-8607 グラスウール保温板)

製品詳細

用途:配管の保温・保冷用(冷温水管、蒸気管)、結露・凍結防止用、船舶

マグパイプカバー 断面図
マグパイプカバー製品一覧表

品種情報

Articles information
名前 Extra field 1 Extra field 2 Extra field 3 厚さ 長さ 入数 入数単位
名前15A20 Extra field 115.00 Extra field 222.00 Extra field 362 厚さ20 長さ1,000 入数119 入数単位
名前25A30 Extra field 125.00 Extra field 234.00 Extra field 394 厚さ30 長さ1,000 入数50 入数単位
名前50A30 Extra field 150.00 Extra field 261.00 Extra field 3121 厚さ30 長さ1,000 入数30 入数単位
名前125A25 Extra field 1125.00 Extra field 2140.00 Extra field 3190 厚さ25 長さ1,000 入数12 入数単位
名前300A40 Extra field 1300.00 Extra field 2319.00 Extra field 3399 厚さ40 長さ1,000 入数4 入数単位
名前15A25 Extra field 115.00 Extra field 222.00 Extra field 372 厚さ25 長さ1,000 入数90 入数単位
名前32A20 Extra field 132.00 Extra field 243.00 Extra field 383 厚さ20 長さ1,000 入数68 入数単位
名前50A40 Extra field 150.00 Extra field 261.00 Extra field 3141 厚さ40 長さ1,000 入数22 入数単位
名前125A40 Extra field 1125.00 Extra field 2140.00 Extra field 3220 厚さ40 長さ1,000 入数10 入数単位
名前300A50 Extra field 1300.00 Extra field 2319.00 Extra field 3419 厚さ50 長さ1,000 入数3 入数単位
名前15A30 Extra field 115.00 Extra field 222.00 Extra field 382 厚さ30 長さ1,000 入数68 入数単位
名前32A30 Extra field 132.00 Extra field 243.00 Extra field 3103 厚さ30 長さ1,000 入数42 入数単位
名前65A20 Extra field 165.00 Extra field 276.00 Extra field 3116 厚さ20 長さ1,000 入数34 入数単位
名前150A25 Extra field 1150.00 Extra field 2165.00 Extra field 3215 厚さ25 長さ1,000 入数10 入数単位
名前20A20 Extra field 120.00 Extra field 227.00 Extra field 367 厚さ20 長さ1,000 入数104 入数単位
名前32A40 Extra field 132.00 Extra field 243.00 Extra field 3123 厚さ40 長さ1,000 入数28 入数単位
名前65A40 Extra field 165.00 Extra field 276.00 Extra field 3156 厚さ40 長さ1,000 入数18 入数単位
名前150A40 Extra field 1150.00 Extra field 2165.00 Extra field 3245 厚さ40 長さ1,000 入数8 入数単位
名前20A25 Extra field 120.00 Extra field 227.00 Extra field 377 厚さ25 長さ1,000 入数77 入数単位
名前40A20 Extra field 140.00 Extra field 249.00 Extra field 389 厚さ20 長さ1,000 入数56 入数単位
名前80A20 Extra field 180.00 Extra field 289.00 Extra field 3129 厚さ20 長さ1,000 入数28 入数単位
名前200A40 Extra field 1200.00 Extra field 2216.00 Extra field 3296 厚さ40 長さ1,000 入数7 入数単位
名前20A30 Extra field 120.00 Extra field 227.00 Extra field 387 厚さ30 長さ1,000 入数60 入数単位
名前40A30 Extra field 140.00 Extra field 249.00 Extra field 3109 厚さ30 長さ1,000 入数36 入数単位
名前80A40 Extra field 180.00 Extra field 289.00 Extra field 3169 厚さ40 長さ1,000 入数15 入数単位
名前200A50 Extra field 1200.00 Extra field 2216.00 Extra field 3316 厚さ50 長さ1,000 入数4 入数単位
名前25A20 Extra field 125.00 Extra field 234.00 Extra field 374 厚さ20 長さ1,000 入数86 入数単位
名前40A40 Extra field 140.00 Extra field 249.00 Extra field 3129 厚さ40 長さ1,000 入数25 入数単位
名前100A25 Extra field 1100.00 Extra field 2114.00 Extra field 3164 厚さ25 長さ1,000 入数18 入数単位
名前250A40 Extra field 1250.00 Extra field 2267.00 Extra field 3347 厚さ40 長さ1,000 入数4 入数単位
名前25A25 Extra field 125.00 Extra field 234.00 Extra field 384 厚さ25 長さ1,000 入数60 入数単位
名前50A20 Extra field 150.00 Extra field 261.00 Extra field 3101 厚さ20 長さ1,000 入数42 入数単位
名前100A40 Extra field 1100.00 Extra field 2114.00 Extra field 3194 厚さ40 長さ1,000 入数12 入数単位
名前250A50 Extra field 1250.00 Extra field 2267.00 Extra field 3367 厚さ50 長さ1,000 入数4 入数単位

関連書類

全て選択
不燃認定書
各種証明書